當前位置:百科全書館>母嬰>育兒>

一歲兩個月寶寶身高多少是正常的

育兒 閲讀(2.4W)

身高是我們大多數父母親都會很關注的一個問題,總覺得自己的孩子越高越好,對於身高的要求也變得高了,那麼對於寶寶來説,這個問題同樣是父母親都會關注的一個問題,因為這個問題他們覺得要從小抓起,那麼小孩子的身高問題對他們來説也是很重視的,那麼到底身高多少才是正常的呢?就讓我來告訴大家這個問題的答案是怎麼樣的吧。

一歲兩個月寶寶身高多少是正常的

寶寶主頁裏面有個成長曲線可以看到標準比例。不過都不用太在意。個人遺傳不一樣的。有的現在長得慢,大了再長。有得現在長得快,長大就慢長了。或者父母高的小孩也會高,父母矮的小孩可能不會長得很高,但總會有例外的。

這個不好説的 如果親很擔心的話呢,就帶寶寶去醫院做個身體測試的檢查,看看寶寶這個年齡段準確的身體達標是怎麼樣的,我個人覺得寶寶們身體素質都是各不相同的,有的寶貝長得晚,有的寶貝長得早,只要寶寶平時吃飯呀什麼的都正常,就沒啥問題的。

你好,以下是10歲以下寶寶的身高體重標準,僅供參考

年齡組 男 女

體重(千克) 身高(釐米) 體重(千克) 身高(釐米)

初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0

1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8

2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2

3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5

4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5

5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0

2.0歲 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8

2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7

3.0歲 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1

3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8

4.0歲 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7

4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3

5.0歲 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8

5.5歲 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2

6.0歲 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6

7.0歲 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2

8.0歲 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4

9.0歲 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7

10.0歲 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

也不要太依賴標準,只要寶寶健康就好了啊

要是不放心,去醫院查一下微量元素,看是不是缺鈣。

身高問題一直是一個很常見的問題,是一個很多人都關注的問題,寶寶的身高問題同樣受許多人的關注,所以説這個身高問題啊,一直都是我們的心頭病,那麼上面這就告訴大家了,寶寶們應該有的標準身高是多少,關注這個身高問題的父母們,都可以把這個記下來,然後跟自己的寶寶做一個對比就知道自己的寶寶的身高到底正常不正常了。